240kN Penda Tipo Izolilo Por Izola Protekto
- Detalaj Informoj
- Priskribo de la produkto
Tipo de izolilo: | Plurŝela Ombrela Izolilo | Apliko: | Alta Tensio |
---|---|---|---|
Materialo: | Vitro | Atesto:: | ISO9001/IEC |
Uzado:: | Izola Protekto | Koloro:: | Vitro |
Alta Lumo: |
240kN Penda Tipo Izolilo, Izolaĵo Protekto Penda Tipo Izolilo, 240kN multŝelan pluvombrelizolon |
Hardita Vitro 160kN 240kN Suspensio Insulator multŝela pluvombrelo Tipo
Modela Nombro: OEM
Materialo: vitro
Tipo de izolilo: plurŝela ombrela izolilo
Apliko: Alta Tensio
Uzado: Izola Protekto
Koloro: vitro
Atestado: ISO9001/IEC
Specimeno: Specimeno Havebla
Karakterizaĵo
- Bona poluorezisto
- Bona struktura stabileco
- Bonegaj mekanikaj propraĵoj
- Bonega elektra koroda rezisto
- Maljuniĝa rezisto
- Alta linio-operacia efikeco
- Malpeza pezo
Priskribo:
Diskaj izoliloj ankaŭ estas nomitaj pendaj izoliloj. Ili fakte estas peco el ceramiko aŭ vitro kun ŝtalaj ĉapoj kaj feraj piedoj ĉe la supraj kaj malsupraj finoj, kiuj povas esti uzataj en serio.
Suspenditaj izoliloj estas ĝenerale faritaj el izolaj partoj (kiel ekzemple porcelano kaj vitro) kaj metalaj akcesoraĵoj (kiel ekzemple ŝtalaj piedoj, feraj ĉapoj, flanĝoj, ktp.) gluitaj aŭ meĥanike fiksitaj per gluo. Izoliloj estas vaste uzataj en potencaj sistemoj, ĝenerale apartenas al ekstera izolado kaj funkcias sub atmosferaj kondiĉoj. Supraj transmisilinioj, busbaroj de elektrocentraloj kaj substacioj, kaj eksteraj vivaj konduktiloj de diversaj elektraj ekipaĵoj devas esti subtenataj de izoliloj kaj izolitaj de la grundo (aŭ grundo) aŭ aliaj konduktiloj kun eblaj diferencoj.
Uzado:
Kiel unu el la gravaj ekipaĵoj de transmisilinioj, pendaj izoliloj respondecas pri la suspendo de konduktiloj kaj la izolado de feraj turoj. La pendaj porcelanaj izoliloj produktitaj estas uzataj sur transsendolinioj de alta tensio, ekstra tensio kaj ultra-alta tensio tra la mondo, kaj estas uzataj por transsendolinioj en diversaj landoj Sekura funkciado provizas fidindan version garantion.
Suspenditaj porcelanaj izoliloj estas dividitaj en du tipojn: izoliloj por AC-sistemoj kaj porcelanaj izoliloj por DC-sistemoj.
Specifoj:
diametro D | Interspaco H | rampa distanco L | Mekanika
malsukcesa ŝarĝo |
potenca frekvenco Eltena tensio malseka | Lumigo Impulso eltenas Tensio seka | impulsa trapika tensio | Potenca frekvenco piktensio | Radiointerfertensio (10kV, 1MHZ) | potenca frekvenco elektra arko testo | |
(mm) | (kN) | (kV) | (kV) | PU | (kV) | (uV) | ||||
U70BP/146H | 255 | 146 | 400 | 70 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
280 | 146 | 450 | 70 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
320 | 146 | 550 | 70 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U100BP/146H | 255 | 146 | 400 | 100 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
280 | 146 | 450 | 100 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
320 | 146 | 550 | 100 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U120BP/146H | 255 | 146 | 400 | 120 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
280 | 146 | 450 | 120 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
320 | 146 | 550 | 120 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U160BP/155H | 280 | 155 | 450 | 160 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
320 | 155 | 550 | 160 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U160BP/170H | 280 | 170 | 450 | 160 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
320 | 170 | 550 | 160 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U210BP/170H | 320 | 170 | 550 | 210 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
U210BP/155H | 320 | 155 | 550 | 210 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
U240BP/170H | 320 | 170 | 550 | 240 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
320 | 170 | 550 | 240 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U300BP/195H | 390 | 195 | 690 | 300 | 60 | 155 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
340 | 195 | 550 | 300 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
380 | 195 | 635 | 300 | 60 | 155 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U400BP/205 | 380 | 205 | 620 | 400 (420) | 55 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
U530BP/240 | 380 | 240 | 620 | 530 (550) | 55 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
Pakado kaj Sendado
Ni povas elekti malsamajn pakajn planojn por malsamaj produktoj, ankaŭ povas laŭ la postuloj de klientoj. Ni liveras produktojn al klientoj per maro aŭ aero, laŭ viaj bezonoj.